Koin JPY Stablecoin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin JPY Stablecoin teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin JPY Stablecoin saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin JPY Stablecoin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19629 mata uang kripto dalam daftar JPY Stablecoin koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,851,222,384.29 | +1.47% | Rp16.16T | Rp36,862.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,276,022.38 | -0.25% | Rp15.16T | Rp9,086.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,371.70 | +0.36% | Rp2.02T | Rp2,936.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -0.0068% | Rp1,358.00T | Rp2,743.74T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,335,994.38 | +1.90% | Rp91.71B | Rp1,995.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,494,552.35 | +3.91% | Rp2.79T | Rp1,889.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -- | Rp187.91B | Rp1,136.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp111.60 | -3.17% | Rp1.77B | Rp1,004.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,138,122.67 | +0.24% | Rp454.45M | Rp657.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,670.32 | +2.19% | Rp536.56B | Rp553.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,724.39 | -0.1% | Rp166.32B | Rp541.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,244.17 | +0.55% | Rp141.44B | Rp519.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp391,776.17 | -1.39% | Rp328.78B | Rp265.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,853,614,722.82 | +1.48% | Rp755.91M | Rp235.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp789,242.15 | -2.82% | Rp424.03B | Rp213.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,171.87 | +59.57% | Rp1.46T | Rp207.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,478.43 | +1.91% | Rp154.45B | Rp201.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,398.75 | -- | Rp141.52M | Rp200.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,318.46 | +0.38% | Rp59.06B | Rp198.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,839,159.00 | +0.05% | Rp751.22M | Rp195.14T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%
Jumlah orang yang mengajukan klaim pengangguran awal di AS untuk minggu yang berakhir pada 23 Agustus adalah 229.000, diperkirakan 230.000.Tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan, mengeluarkan pernyataan bersama tentang personel TI Korea Utara, dan akan bersama-sama menghadapi ancaman yang ditimbulkan oleh personel TI Korea Utara.